
	Application:
To produce PP/HDPE tape for woven bag, cement bag, mesh bag, sunshade net, tarpaulin, etc. 
	Advantages:
● Suitable for various of raw material, including 100% recycled material
● Good tape quality
● Low energy consumption
● Low maintenance cost
● Operator friendly
● Best economic benefit 
Composition of the Line
| Standard items 
						 01) Automatic loader | Optional items 
						 01) Equipment for processing HDPE | 
Technical Data
| Model | 110IB/600-100 | 110IIB/800-130 | 120A/1000-160 | 120B/1200-200 | 
| Extruder | E110/20 | E110/24 | E120/24 | E120/24 | 
| Diameter of screw | 110mm | 110mm | 120mm | 120mm | 
| Ratio of screw L/D | 20:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 
| Motor of extruder | 18.5kw | 22kw | 30kw | 30kw | 
| Max. extrusion capacity (PP) * | 80kg/h | 100kg/h | 120kg/h | 150kg/h | 
| Width of T-die | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 
| Max. winding speed * | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 
| Range of tape fibre | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 
| Stretching ratio | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 
| Number of winder (standard) | 100 spindles | 130 spindles | 160 spindles | 200 spindles | 
| System installed power | 98kw | 118kw | 141kw | 160kw | 
| Normal operational power (approx.) | 64kw | 77kw | 91kw | 104kw | 
| Overall dimension (L×W×H) | 23600×2500×1800 | 26300×2700×1800 | 27000×2900×2500 | 29000×3100×2500 | 
	
| Model | 140A/1500-260 | 140B/1800-320 | 140C/2200-360 | 150A/2600-440 | 
| Extruder | E140/24 | E140/24 | E140/30 | E150/30 | 
| Diameter of screw | 140mm | 140mm | 140mm | 150mm | 
| Ratio of screw L/D | 24:1 | 24:1 | 30:1 | 30:1 | 
| Motor of extruder | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 
| Max. extrusion capacity (PP) * | 200kg/h | 220kg/h | 240kg/h | 280kg/h | 
| Width of T-die | 1500mm | 1800mm | 2200mm | 2600mm | 
| Max. winding speed * | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 
| Range of tape fibre | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 
| Stretching ratio | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 
| Number of winder (standard) | 260 spindles | 320 spindles | 360 spindles | 440 spindles | 
| System installed power | 190kw | 220kw | 250kw | 280kw | 
| Normal operational power (approx.) | 120kw | 135kw | 150kw | 170kw | 
| Overall dimension (L×W×H) | 31000×3400×2500 | 33000×3500×3000 | 35000×3600×3500 | 38000×4000×3500 | 
	
| Model | 150B/2800-480 | 160A/3000-520 | 165A/3500-580 | 170B/4000-680 | 
| Extruder | E150/30 | E160/30 | E165/30 | E170/30 | 
| Diameter of screw | 150mm | 160mm | 165mm | 170mm | 
| Ratio of screw L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 
| Motor of extruder | 75kw | 90kw | 90kw | 110kw | 
| Max. extrusion capacity (PP) * | 300kg/h | 350kg/h | 400kg/h | 450kg/h | 
| Width of T-die | 2800mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 
| Max. winding speed * | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 
| Range of tape fibre | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 500 - 1500 denier | 
| Stretching ratio | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 4 - 7 times | 
| Number of winder (standard) | 480 spindles | 520 spindles | 580 spindles | 680 spindles | 
| System installed power | 300kw | 320kw | 350kw | 400kw | 
| Normal operational power (approx.) | 180kw | 190kw | 210kw | 240kw | 
| Overall dimension (L×W×H) | 40000×4200×3500 | 42000×4400×3500 | 45000×5000×3500 | 50000×5500×3500 | 
Remark:
	* The data depends on specification & quality of tape and the physical & chemical property of raw material.
** Specification and dimensions are subject to change without prior notice.
*** Special specification and versions on request. 
	
For any questions, requirements or help, please contact with us freely. >>
 
   
   
   
  
   
  
  
  
	Copyright © 2024 Zhejiang Tianfeng Plastic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.
